Saint-Patrice,
Rivière-du-Loup(Québec)


Devis comparatifs


  Casavant Frères
op. 64   1895
op. 942   1922
    Guilbault-Thérien
1989
             
  GRAND ORGUE     GRAND ORGUE
1- Montre 16'   1- Montre 16'
2- Montre 8'   2- Montre 8'
3- Flûte harmonique 8'   3- Flûte harmonique 8'
4- Bourdon 8'   4- Bourdon 8'
5- Gemshorn 8'   5- Prestant 4'
6- Flûte 8'   6- Flûte 4'
7- Prestant 4'   7- Nazard 2 2/3'
8- Quinte 2 2/3'   8- Doublette 2'
9- Doublette 2'   9- Tierce 1 3/5'
10- Cornet III   10- Fourniture V
11- Trompette 8'   11- Trompette 8'
12- Clairon 4'   12- Clairon 4'
             
  RÉCIT EXPRESSIF     RÉCIT EXPRESSIF
13- Bourdon 16'   13- Bourdon 16'
14- Principal 8'   14- Principal 8'
15- Bourdon 8'   15- Bourdon 8'
16- Gambe 8'   16- Viole de gambe 8'
17- Céleste 8'   17- Voix céleste 8'
18- Violon 4'   18- Violon 4'
19- Flûte douce 4'   19- Flûte d'amour 4'
20- Piccolo 2'   20- Piccolo 2'
21- Cornet IV   21- Cornet (39 notes) V
22- Trompette 16'   22- Mixture IV
23- Trompette 8'   23- Trompette 16'
24- Hautbois 8'   24- Trompette 8'
25- Voix humaine 8'   25- Hautbois 8'
26- Clairon 4'   26- Voix humaine 8'
        27- Clairon 4'
          Tremblant  
             
  POSITIF     POSITIF
27- Principal 8'   28- Bourdon 8'
28- Salicional 8'   29- Prestant 4'
29- Mélodie 8'   30- Flûte bouchée 4'
30- Viole d'orchestre 8'   31- Doublette 2'
31- Flûte traversière 4'   32- Larigot 1 1/3'
32- Trompette 8'   33- Sifflet 1'
33- Clarinette 8'   34- Plein jeu IV
        35- Cromorne 8'
             
  PÉDALE     PÉDALE
34- Flûte 16'   36- Contrebasse 16'
35- Bourdon 16'   37- Montre (du G.O.) 16'
36- Flûte 8'   38- Bourdon 16'
37- Violoncelle 8'   39- Quinte 10 2/3'
38- Bombarde 16'   40- Montre 8'
        41- Bourdon 8'
        42- Prestant 4'
        43- Bombarde 16'
        44- Trompette 8'










Page d'accueil/Homepage